Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar Minibüs Seferleri Başladı

Sandıklı Belediyesi Afyonkarahisar Minibüs Seferleri Başladı

Sandıklı Belediyesi tarafından başlatılan Afyonkarahisar minibüs hattı 22/10/2018 Pazartesi günü sabah 06:00`da hareket eden ilk seferle resmen başlamış oldu.

Sandıklı Ali Çetinkaya yanında bulunan BSOM Müdürlüğünün binasının önünden hareket eden araçlarımız Afyonkarahisar iline her gün 8 sefer düzenleyecek olup, dönüşte bekleme yapmadan ring atarak geleceklerdir.

 

Yetkililerden alınan bilgiye göre kredi kartı ve banka kartının da kullanılabileceği minibüslerimizin hareket saatleri ve güzergahlarını haberin detayında bulabilirsiniz.

 

Sandıklı`dan hareket saatleri; 06:00/08:00/11:00/14:00/15:30/17:30/19:30/21:30

 

Güzergahlar; Kız Meslek Lisesi yanı, Kütüphane Kavşağı, Sandıklı Devlet Hastanesi, Özdilek Kavşağı, Mavi Hastane, Kırmızı Hastane, Maliye Kavşağı, Park Afyon, Fuar Hastanesi, Afyon Otogarı, Afyon Devlet Hastanesi şeklinde olacaktır.

 

Afyondan Sandıklıya dönüşler bekleme olmaksızın yapılacaktır. (Ring Servis)  



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.