Türkiye ilk 10 da yer aldı zirvede Kanada var

Türkiye ilk 10 da yer aldı zirvede Kanada var

Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 3,348kWh olarak görülürken, bu rakamın en yüksek 15,438 kWh ile Kanada’da olduğu saptandı.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi.

 

 Ajans Press’inStatista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438kWh olduğu kaydedildi. Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

 

ELEKTRİK FATURALARI VE FABRİKALARDAKİ KESİNTİLER GÜNDEMDE

 

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.